Verkeer – Verkeersboetes 2010. Daar waar er overtredingen begaan worden, of misbruik gemaakt wordt van alcohol en drugs in het verkeer, treedt de overheid met straffe hand op. De boetes kunnen oplopen tot enkele honderden euro’s, én….in het slechtste geval tot intrekken van de rijbevoegdheid of tot inbeslagname van het (beginners) rijbewijs. Onderstaand de hoogte van veelvoorkomende boetes in het verkeer.
Openbaar Ministerie – Bezwaar indienen:
Heb je naar aanleiding van een overtreding een beschikking ontvangen, of ben je het niet eens met de beschikking, dan kan je hiertegen bezwaar indienen bij het Openbaar Ministerie.
Op basis van de meest voorkomende bezwaren kan je alvast een inschatting maken van je kans van slagen. Kijk voor meer duidelijkheid en inzicht bij: Bezwaartest Boetes / Bekeuringen. Op deze site vind je ook aanwijzingen en informatie over het opstellen van een bezwaarschrift.
Boete in € bij snelheidsovertreding in km/u: Binnen de bebouwde kom
| Km/u | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| € | 19 | 24 | 28 | 33 | 37 | 42 | 48 | 53 | 59 | 65 | 71 | 77 |
| Km/u | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| € | 85 | 90 | 100 | 107 | 114 | 123 | 132 | 140 | 149 | 159 | 169 | 179 |
| Km/u | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| € | 189 | 198 | 210 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* hoogte van de boete wordt bepaald door het Openbaar Ministerie, afhankelijk van de ernst en de situatie
Boete in € bij snelheidsovertreding in km/u: Buiten de bebouwde kom
| Km/u | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| € | 17 | 22 | 25 | 29 | 34 | 39 | 44 | 49 | 55 | 61 | 66 | 74 |
| Km/u | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| € | 80 | 86 | 93 | 101 | 108 | 116 | 124 | 132 | 140 | 149 | 159 | 168 |
| Km/u | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| € | 177 | 187 | 197 | * | * | * | * | * | * | * | * | * |
* hoogte van de boete wordt bepaald door het Openbaar Ministerie, afhankelijk van de ernst en de situatie
Boete in € bij snelheidsovertreding in km/u: Op Autosnelwegen
| Km/u | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| € | 17 | 21 | 24 | 28 | 33 | 38 | 42 | 46 | 53 | 58 | 64 | 69 |
| Km/u | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
| € | 75 | 81 | 88 | 95 | 102 | 110 | 117 | 124 | 132 | 140 | 148 | 156 |
| Km/u | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 |
| € | 165 | 175 | 184 | 194 | 203 | 213 | 223 | 233 | 244 | 254 | 265 | 276 |
Hoogte boetes in euro’s aantal veelvoorkomende overtredingen
| Soort overtreding | Boete in € |
| Onvoldoende volgafstand tot 80 km/u | 180 |
| Onvoldoende volgafstand; meer dan drie meter, bij een snelheid van 81 t/m 100 km/u | 270 |
| Onvoldoende volgafstand; meer dan drie meter, bij een snelheid van 101 t/m 120 km/u | 390 |
| Onvoldoende volgafstand; minder dan drie meter, bij een snelheid van 101 t/m 120 km/u | 490 |
| Onnodig links rijden op autosnelwegen | 90 |
| Onnodig links rijden op andere wegen | 160 |
| Onnodig rechts inhalen | 160 |
| Onjuist invoegen | 160 |
| Onjuist gebruik van de vluchtstrook bij file | 160 |
| Onjuist wisselen van rijstroken | 160 |
| Niet of onjuist gebruik van de richtingaanwijzer | 60 |
| Rijden door rood verkeerslicht | 160 |
| Rijden over doorgetrokken witte streep bij één-richtingsverkeer | 90 |
| Rijden over doorgetrokken witte streep bij verkeer in beide richtingen | 160 |
| Handheld bellen of SMS-en | 160 |
| Rijden zonder rijbewijs | 220 |
| Rijden zonder geldig rijbewijs: korter dan één jaar | 60 |
| Rijden zonder geldig rijbewijs: langer dan één jaar | 240 |
| Rijden zonder geldige APK | 90 |
| Rijden met een niet of slecht leesbaar APK-bewijs | 30 |
| Radardetector in de auto | 300 |
| Ondeugdelijke achteruitrijlichten | 30 |
| Ondeugdelijke kentekenplaatverlichting | 30 |
| Ondeugdelijke knipperverlichting | 60 |
| Ondeugdelijke remlichten | 90 |
| Ondeugdelijke richtingaanwijzers | 60 |
| Ondeugdelijke rode reflectoren | 60 |
| Ondeugdelijke verlichting | 90 |
| Ondeugdelijke verlichtingsarmaturen | 60 |
| Ondeugdelijke ruitensproeier | 90 |
| Ondeugdelijke ruitenwissers | 90 |
| Ondeugdelijke verlichting | 90 |
| Ondeugdelijke bevestiging van de accu | 90 |
| Ondeugdelijke uitlaat | 90 |
| Ondeugdelijke uitlaat | 90 |
| Ondeugdelijk gemonteerde LPG-installatie | 160 |
| Ondeugdelijke motorophanging | 90 |
| Ondeugdelijke remmen | 160 |
| Ondeugdelijke handrem / parkeerrem | 60 |
| Ondeugdelijke band(en). Afhankelijk van aantal en ernst | 90 tot 300 |
| Ondeugdelijke remvertraging. Afhankelijk van de ernst | 160 tot 800 |
| Geen voorruitontwaseming | 90 |
| Belemmerd zicht door voorwerpen voor of op de ruiten | 90 |
| Ontbreken van de vereiste spiegels | 90 |
| Geen vereiste spiegels bij aanhangwagen of caravan | 90 |
| Te weinig lichtdoorlating voor- en/of zijruiten | 160 |
| Niet dragen van de autogordel | 90 |
Beginnersrijbewijs
Sinds 30 maart 2002 gelden voor beginnende bestuurders -de eerste vijf jaar na ontvangst van het rijbewijs- strengere regels. Wordt je voor onderstaande feiten staande gehouden door de politie, dan volgt registratie bij het Openbaar Ministerie en eventuele vermindering van de de punten van je beginnersrijbewijs. Bij veroordeling van drie zware overtredingen binnen vijf jaar, kan ongeldigheid van het rijbewijs volgen.
Aan te rekenen overtredingen bij een beginnersrijbewijs:
- snelheidsovertredingen van méér dan 30 km. per uur
- het veroorzaken van gevaar of hinder in het verkeer volgens artikel 5 van de Wegenverkeerswet*
- overtreding van artikel 6 van de Wegenverkeerswet*
- overtreding van artikel 19 van het RVV 1990. (de bestuurder moet in staat zijn zijn voertuig tot stilstand te brengen binnen de afstand waarover hij de weg kan overzien en waarover deze vrij is). O.a. bumperkleven
- forse overtreding van artikel 20, 21, 22 van de Wegenverkeerswet. (artikelen die de toegestane maximimsnelheden regelen)
- het negeren van verkeerstekens die een gebod of verbod inhouden (artikel 62 van de Wegenverkeerswet)
- het niet op de juiste wijze naleven van verkeersregels dan wel verkeerstekens, indien daarbij letsel aan personen is ontstaan of schade aan goederen is toegebracht
*Kapstokartikel: artikel 5 van de Wegenverkeerswet:
“Het is eenieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt, of kan worden veroorzaakt, of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd”.
Hier valt onder andere ook agressief rijgedrag, oftewel “gevaarzettend gedrag” onder. Agressief rijgedrag kan -afhankelijk van de ernst- tot een veroordeling van 2 maanden hechtenis, of een boete van € 2250 leiden. De rijbevoegdheid kan bij veroordeling tot 2 jaar ontzegd worden.
*Artikel 6 van de Wegenverkeerswet: letsel of dood door schuld
“Letsel of dood door schuld: het is eenieder die aan het verkeer deelneemt verboden zich zodanig te gedragen dat een aan zijn schuld te wijten verkeersongeval plaatsvindt waardoor een ander wordt gedood of waardoor een ander zwaar lichamelijk letsel wordt toegebracht of zodanig lichamelijk letsel dat daaruit tijdelijke ziekte of verhindering in de uitvoefening van de normale bezigheden ontstaat”.
Vindt er tengevolge van agressief verwijtbaar rijgedrag een ongeval plaats waarbij (dodelijk) slachtoffers vallen, dan wordt dit aangerekend als een misdrijf, waarbij ontzegging van de rijbevoegdheid van 5 jaar kan volgen en maximaal 9 jaar gevangenisstraf opgelegd kan worden.


Geachte lezer,
Ik kreeg een boete van 60 euro wegens een knipperlicht, waarvan het lampje niet brandde. Dit werd bij een verkeerscontrole geconstateerd. Thuisgekomen had ik het euvel in een minuut verholpen met een reservelampje die ik in de auto had.
Later hoorde ik dat men mij ter plekke de gelegenheid had kunnen geven het probleem te verhelpen, zodat ik niet bekeurd had hoeven worden. Klopt dit? Is hier regelgeving of zelfs jurispedentie over?
Met dank voor uw reaktie, met vr. gr. Ivo Polderman, Hoorn.
Beste Ivo,
Wat de jurisprudentie betreft kan je eventueel de gelinkte site raadplegen.
Zou zelf niet met zekerheid kunnnen zeggen of dit een regel is; weet wel dat soms zo gehandteerd wordt.
Zie:
http://zoeken.rechtspraak.nl/resultpage.aspx?snelzoeken=true&collection=rnl&querypage=../zoeken/zoeken.asp&searchtype=kenmerken&vrije_tekst=verlichting op auto
Mvg – Sjaddie
Ja, waarschijnlijk dus het is