Politieke beloftes van vóór de verkiezingen. De VVD (Mark Rutte) bekijkt de mogelijkheden om een coalitie te vormen met de PVV (Geert Wilders) en eventueel het CDA (Maxime Verhagen). Zal deze coalitie levensvatbaar blijken, of stevenen we af op een Paars Plus coalitie. Aan de informateur de taak om de mogelijkheden of onmogelijkheden op een rijtje te zetten. Kijk in onderstaand overzicht wat de standpunten van de verschillende politieke partijen vóór de verkiezingen waren.
Overzicht standpunten Politieke Partijen vóór de Verkiezingen
Momenteel lijkt een rechts-liberale coalitie met VVD, PVV en CDA het meest voor de hand te liggen. Mochten deze partijen geen overeenstemming bereiken dan is vorming van ‘Paars Plus’, met VVD, PvdA, D66 en Groen Links waarschijnlijk de volgende stap.
Kijk in onderstaand overzicht voor een aantal belangrijke verkiezingsbeloftes die de verschillende politieke partijen vóór de verkiezingen hebben gedaan en oordeel welke partijen (uiteindelijk) het meeste water bij de wijn zullen doen!?
Indien van toepassing is:
| Bezuiniging Doel |
VVD | PVV | CDA | - | PvdA | D66 | Groen Links |
| Verhoging AOW-leeftijd | - | ||||||
| Ontkoppeling uitkering-lonen | - | ||||||
| Verkorten WW-duur | - | ||||||
| Minder geld reïntegratie | - | ||||||
| Beperken € kinderopvang | - | ||||||
| Wajong alleen voor volledig arbeidsongeschikten | - | ||||||
| Aanpassing ontslagrecht | - | ||||||
| Hoogte eigen risico zorg € | 300 | 210 | 230 | - | 200 – 600 | 210 – 400 | 150 – 300 |
| Verschil koopkracht in % | - 1.5 | -2.0 | -3.5 | - | +0.25 | -3.0 | 0.0 |
| Verhoging huurprijzen | 10% | 0% | 5% | - | 1% | 10% | 6% |
| Daling huizenprijzen t.g.v. maatregelen | 2% | 0% | 1% | - | 7% | 10% | 6% |
| Bezuiniging / Doel | VVD | PVV | CDA | PvdA | D66 | Gr.L | |
| Aanpassen hypotheekrente-aftrek | - | ||||||
| Marktwerking in huursector | - | ||||||
| Aanpassen overdrachts-belasting | - | ||||||
| Aanpassen eigen woning-forfait | - | ||||||
| Huurstijging hoger dan inflatie | - | ||||||
| Minder ambtenaren | - | ||||||
| Arbeidsplaatsen ambtenaren x 1000 | -32 | -30 | -48 | - | -29 | -24 | -1 |
| Nationale politie | - | ||||||
| Waterschappen opheffen | - | ||||||
| Kleinere Tweede Kamer | - | ||||||
| Eerste Kamer afschaffen | - | ||||||
| Bezuiniging / Doel | VVD | PVV | CDA | PvdA | D66 | Gr.L | |
| Veiligheid gaat boven privacy | - | ||||||
| Hogere gevangenisstraffen | - | ||||||
| Legaliseren wietteelt | - | ||||||
| Asielzoekers opvangen in eigen regio | - | ||||||
| Huwelijksmigratie strenger | - | ||||||
| Nederlands spreken van belang | - | ||||||
| Buitenlanders aanpassen aan Nederlandse cultuur | - | ||||||
| Kilometerheffing invoeren | - | ||||||
| Extra geld voor wegen | - | ||||||
| Extra geld voor OV | - | ||||||
| Bezuiniging / Doel | VVD | PVV | CDA | PvdA | D66 | Gr.L | |
| Groei Schiphol | - | ||||||
| Meer onderwijsbudget | - | ||||||
| Lening i.p.v. studiebeurs | - | ||||||
| Gratis schoolboeken | - | ||||||
| Meer geld voor leraren | - | ||||||
| Maatschappelijke stage | - | ||||||
| Zwarten scholen zwart laten | |||||||
| Acceptatieplicht bijzondere scholen |
Bron: De Volkskrant



waarom niet:)