Minimumjeugdloon – Minimumloon – 2010 – 2011

Het minimumloon of minimum jeugdloon is het minimale loon of salaris dat een werkgever moet betalen. Meer betalen mag wel, minder niet.

Klik voor de bruto minimumlonen en bruto minimumjeugdlonen per 1 januari 2011   HIER !!!

Lonen 1 juli 2010 –  Tussen haakjes staan de (oude) lonen per 1 januari 2010 vermeld.

Een werkgever mag wel méér uitbetalen, minder niet. Het bruto-uurloon kan per sector verschillen, afhankelijk van het aantal uren dat als normaal  geldt binnen de sector waarbinnen je werkzaam bent. Raadpleeg ook de CAO voor nadere gegevens.
Onder normale arbeidsduur wordt verstaan de arbeidsduur die in de desbetreffende sector is afgesproken als volledige dienstbetrekking. In de meeste CAO’s is deze arbeidsduur voor een fulltime dienstverband gesteld op 36, 38 of 40 uur per week.
De eerstvolgende loonaanpassing vindt weer plaats op 1 januari 2011.

Wettelijk minimumloon per 1 juli 2010

Leeftijd Per dag € Per week € Per maand €
23 jaar en ouder 65,35 (64,97) 326,75 (324,85) 1416,00 (1407,60)

Wettelijke minimum jeugdlonen per 1 juli 2010

Leeftijd Per dag € Per week € Per maand €
22 jaar 55,55 (55,22) 277,75 (276,10) 1203,60 (1196,45)
21 jaar 47,38 (47,10) 236,90 (235,50) 1026,60 (1020,50)
20 jaar 40,19 (39,95) 200,95 (199,75) 870,85 (865,65)
19 jaar 34,31 (34,11) 171,55 (170,55) 743,40 (739,00)
18 jaar 29,74 (29,56) 148,70 (147,80) 644,30 (640,45)
17 jaar 25,81 (25,66) 129,05 (128,30) 559,30 (556,00)
16 jaar 22,55 (22,41) 112,75 (112,05) 488,50 (485,60)
15 jaar 19,61 (19,49)  98,05 (97,45) 424,80 (422,30)

 

Bruto minimumloon  per uur per 1 juli 2010, gekoppeld aan de leeftijd. Het aantal uren dat normaal is in de sector waar je werkzaam bent kan dus verschillen.

Leeftijd Bij 36 uur per week Bij 38 uur per week Bij 40 uur per week
23 jaar en ouder 9,08 (9,02) 8,60 (8,55) 8,17 (8,12
22 jaar 7,72 (7,67) 7,31 (7,27) 6,94 (6,90)
21 jaar 6,58 (6,54) 6,23 (6,20) 5,92 (5,89)
20 jaar 5,58 (5,55) 5,29 (5,26) 5,02 (4,99)
19 jaar 4,77 (4,74) 4,51 (4,49) 4,29 (4,26)
18 jaar 4,13 (4,11) 3,91 (3,89) 3,72 (3,70)
17 jaar 3,58 (3,56) 3,40 (3,38) 3,23 (3,21)
16 jaar 3,13 (3,11) 2,97 (2,95) 2,82 (2,80)
15 jaar 2,72 (2,71) 2,58 (2,56) 2,45 (2,44)

 

Bron:
Staatscourant


Reageer